Beschrijving
Creëer een comfortabele werkruimte met zakelijke all-in-ones met toonaangevende prestaties, haarscherpe beeldschermen en ergonomische standaardopties.
Intel Core i5-14500T (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.81″) Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
€ 857,02
Offerte aanvragenCreëer een comfortabele werkruimte met zakelijke all-in-ones met toonaangevende prestaties, haarscherpe beeldschermen en ergonomische standaardopties.
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/mยฒ |
Soort paneel | IPS |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Kleurbereik | 99 procent |
Processorfamilie | Intelยฎ Coreโข i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-14500T |
Processorgeneratie | Intel Core i5-14xxx |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiรซnte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
Efficiรซnte kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 35 W |
Maximaal turbovermogen | 92 W |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Aantal storage drives geรฏnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geรฏnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
Geรฏntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intelยฎ UHD Graphics |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiochip | Realtek ALC3246 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 2,07 MP |
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Pop-up |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2×2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
Aan-/uitknop | Ja |
Type product | Alles-in-รฉรฉn-pc |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Voorgeรฏnstalleerde software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 355 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 93 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 193 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 49 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 113 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 242 |
PAIA-versie | 1.4.0,2024 |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,3 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Meegeleverde kabels | AC |
Type standaard | In hoogte verstelbare voet |
Intelยฎ vProโข Platform Eligibility | Ja |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bedoeld voor | Dell |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.