Beschrijving
Alle commerciële desktops met DDR5-geheugen, 6 native USB-poorten, waaronder 1 USB-C, 1 native DisplayPort en 1 native HDMI-poort. Ondersteunt installatie van één kabel via een optionele USB-C-poort.
Intel Core i5-14500T (24MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
€ 671,07
Offerte aanvragenAlle commerciële desktops met DDR5-geheugen, 6 native USB-poorten, waaronder 1 USB-C, 1 native DisplayPort en 1 native HDMI-poort. Ondersteunt installatie van één kabel via een optionele USB-C-poort.
Processorfamilie | Intelยฎ Coreโข i5 |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-14500T |
Processorgeneratie | Intel Core i5-14xxx |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiรซnte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
Efficiรซnte kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Aantal geรฏnstalleerde processoren | 1 |
Aantal ondersteunde processoren | 1 |
Processor basisvermogen | 35 W |
Maximaal turbovermogen | 92 W |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Eenkanaals |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Soort optische drive | Nee |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geรฏnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
RAID support | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intelยฎ UHD Graphics |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2×2 |
Bluetooth | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4a |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal USB-poorten achter | 4 |
Aantal USB-poorten voor | 2 |
Aantal audiopoorten voor | 1 |
Type behuizing | MFF |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Waterkoelingsysteem | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Intelยฎ vProโข Platform Eligibility | Ja |
Type product | Mini PC |
Markt positionering | Bedrijf |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 1 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Netvoeding | 90 W |
Voeding, voltage ingang | 100 – 240 V |
Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 35 ยฐC |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 ยฐC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Trillingen, in bedrijf | 0,26 G |
Trillingen bij opslag | 1,37 G |
Schokbestendigheid | 40 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 105 G |
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
Bevat geen | PVC/BFR |
Breedte | 36 mm |
Diepte | 178 mm |
Hoogte | 182 mm |
Inclusief monitor | Nee |
Muis inbegrepen op geselecteerde markten | Muis niet inbegrepen |
Toetsenbord inbegrepen op geselecteerde markten | Toetsenbord niet inbegrepen |
Meegeleverde kabels | AC |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 91 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 59 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 28 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 62 |
PAIA-versie | GaBi verison1 |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bedoeld voor | Dell |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.