Bijkomende informatie
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 1 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 110 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/mยฒ |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
DDC/CI | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 – 90ยฐ |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 – 45ยฐ |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 – 23ยฐ |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Hindi, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie-efficiรซntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 550,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
Breedte verpakking | 679 mm |
Diepte verpakking | 130 mm |
Hoogte verpakking | 427 mm |
Gewicht verpakking | 8,7 kg |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TรV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1881083 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bedoeld voor | Iiyama |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.